Фронтальные погрузчики г/п до 3 тн.
Kramer Allard 5025
Мощность двигателя | 31 л.с. |
Грузоподъемность | 650 кг |
Масса | 1550 кг |
Объем ковша | 0,25 м3 |
Krammer Allard 180
Мощность двигателя | 31 л.с. |
Грузоподъемность | 950 кг |
Масса | 1860 кг |
Объем ковша | 0,3 м3 |
Kramer Allard 250
Мощность двигателя | 22 л.с. |
Грузоподъемность | 870 кг |
Масса | 1540 кг |
Объем ковша | 0,25 м3 |
Kramer Allard 380
Мощность двигателя | 61 л.с |
Грузоподъемность | 2400 кг |
Масса | 4300 кг |
Объем ковша | 0,75 м3 |
Kramer Allard 480
Мощность двигателя | 61 л.с. |
Грузоподъемность | 2600 кг |
Масса | 4900 кг |
Объем ковша | 0,85 м3 |
Kramer Allard 750
Мощность двигателя | 61 л.с. |
Грузоподъемность | 2300 кг |
Масса | 4200 кг |
Объем ковша | 0,75 м3 |
Wacker Neuson WL20e
Мощность двигателя | 8 л.с. |
Грузоподъемность | 450 кг |
Масса | 2350 кг |
Объем ковша | 0,2 м3 |
Wacker Neuson WL28
Мощность двигателя | 48 л.с. |
Грузоподъемность | 700 кг |
Масса | 3050 кг |
Объем ковша | 0,42 м3 |
Atlas Weycor AR30
Мощность двигателя | 33,5 л.с. |
Грузоподъемность | 1.700 кг |
Объем ковша | 0,32 - 0,45 м3 |